
Компактный жесткий фильтр V
Обзор Падение давления: ± 10% Прокладка доступна по запросу Xinxiang North Filter Co., Ltd. — высокотехнологичное предпр
- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Подробные фотографии
- Инструкция по установке
Основная информация.
| Средний материал | ПП |
| Эффективность | Ф8 |
| Степень фильтрации | Средний фильтр |
| Тип | Фильтр V-банка |
| Рамка | АБС |
| Цвет | Черный, Синий, Зеленый |
| СМИ | ПП/Стекловолокно/Активированный уголь |
| Размер | 592*592*292/287*592*292 |
| Транспортный пакет | Картон и поддон |
| Спецификация | фрейм заголовка |
| Торговая марка | БФ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8421999090 |
| Производственная мощность | 1000/месяц |
Описание продукта
Падение давления: ± 10%. Прокладка доступна по запросу.




Описание продукта
Компактный жесткий фильтр V-cell V-bank HEPA-фильтр со стекловолокном Пылесборник Рама из АБС
ПРЕИМУЩЕСТВА
·Полностью сжигается ·Простая модернизация AH с помощью HEPA
·Высокий воздушный поток (до 2,3 м/с) ·Компактный HEPA-фильтр с рамкой
Приложение:Окончательная фильтрация EPA/HEPA в системах кондиционирования воздуха и промышленных процессах
Рамка:АБС; рамка заголовка, 25 мм
Прокладка:Полиуретан, бесконечный вспененный;Плоская прокладка
СМИ:Стекловолокно
Разделитель:Горячий расплав
Герметик:Полиуретан
Макс. конечное падение давления:500 Па
Максимальный поток воздуха:Может быть рассчитан по запросу
Максимальная температура (°C):70ºС
Относительная влажность макс.:100%
| Модель | Фактический размер ВxШxГ (мм) | Расход воздуха (м³/ч) | Площадь потока среды (м²) | Скорость (м/с) | Эффективность | Медиа (шт.) |
| ВБК287*287*292 | 287*287*292 | 750 | 4.58 | 2.53 | F6-H13 | 4 |
| ВБК490*287*292 | 490*287*292 | 1300 | 8.13 | 2.57 | F6-H13 | 4 |
| ВБК592*287*292 | 592*287*292 | 1600 | 9.91 | 2.62 | F6-H13 | 4 |
| ВБК287*490*292 | 287*490*292 | 1100 | 6.87 | 2.17 | F6-H13 | 6 |
| ВБК490*490*292 | 490*490*292 | 2000 | 12.20 | 2.31 | F6-H13 | 6 |
| ВБК592*490*292 | 592*490*292 | 2400 | 14.87 | 2.30 | F6-H13 | 6 |
| ВБК287*592*292 | 287*592*292 | 1650 | 9.16 | 2.70 | F6-H13 | 8 |
| ВБК490*592*292 | 490*592*292 | 2650 | 16.26 | 2.68 | F6-H13 | 8 |
| ВБК592*592*292 | 592*592*292 | 3400 | 19.83 | 2.69 | F6-H13 | 8 |
Профиль компании
Подробные фотографии
Инструкция по установке
Отправить нам
